|
Условия
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цвет |
Тара |
Количество |
Цена за ед.измерения с НДС(18%) и ТАРОЙ,руб. |
|
| 034 | 011111-OST | ЛПМЗТ-100х100пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 100*100*2500 | м | ~ | ~ | 2,5 | 205,54 |
| 034 | 011151-OST | ЛПМЗТ-100пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 100*50*2500 | м | ~ | ~ | 207,5 | 100,53 |
| 034 | 011251-OST | ЛПМЗТ-200пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 200*50*2500 | м | ~ | ~ | 230 | 153,29 |
| 034 | 011451-OST | ЛПМЗТ-400пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 400*50*2500 | м | ~ | ~ | 105 | 308,04 |
| 034 | 011551-OST | ЛПМЗТ- 50пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 50*50*2500 | м | ~ | ~ | 170 | 79,18 |
| 034 | 012251-OST | ЛНМЗТ-200пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 200*50*2500 | м | ~ | ~ | 35 | 151,82 |
| 034 | 012351-OST | ЛНМЗТ-300пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 300*50*2500 | м | ~ | ~ | 12,5 | 194,58 |
| 034 | 012551-OST | ЛНМЗТ- 50пр OSTEC Металлический лоток трубчатый 50*50*2500 | м | ~ | ~ | 320 | 79,18 |
| 034 | 020121-OST | КЛЗТ-200пр OSTEC Крышка лотка 200*15*2500 | м | ~ | ~ | 100 | 112,64 |
| 034 | 020131-OST | КЛЗТ-300пр OSTEC Крышка лотка 300*15*2500 | м | ~ | ~ | 17,5 | 157,34 |
| 034 | 020141-OST | КЛЗТ-400пр OSTEC Крышка лотка 400*15*2500 | м | ~ | ~ | 30 | 286,94 |
| 034 | 020151-OST | КЛЗТ-50пр OSTEC Крышка лотка 50*15*2500 | м | ~ | ~ | 200 | 41,8 |
| 034 | 021151-OST | КУПТп-100 OSTEC Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 59,98 |
| 034 | 021251-OST | КУПТп-200 OSTEC Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 7 | 93,17 |
| 034 | 021451-OST | КУПТп-400 OSTEC Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 400*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 191,91 |
| 034 | 021551-OST | КУПТп-50 OSTEC Крышка к Углу плоскому плавному 90 град. к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 45,22 |
| 034 | 022151-OST | КТТп-100 OSTEC Крышка к Т-отводу плавному к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 110,91 |
| 034 | 022351-OST | КТТп-300 OSTEC Крышка к Т-отводу плавному к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 5 | 169,98 |
| 034 | 023151-OST | КХТп-100 OSTEC Крышка к Крестообразному разветвителю плавному к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 6 | 123,65 |
| 034 | 023251-OST | КХТп-200 OSTEC Крышка к Крестообразному разветвителю плавному к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 173,64 |
| 034 | 031111-OST | УППТ-100(100) OSTEC Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 100*100 | шт | ~ | ~ | 1 | 440,23 |
| 034 | 031151-OST | УПТп-100 OSTEC Угол плоский плавный 90 град. к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 7 | 214,15 |
| 034 | 031251-OST | УПТп-200 OSTEC Угол плоский плавный 90 град. к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 3 | 278,4 |
| 034 | 031351-OST | УПТп-300 OSTEC Угол плоский плавный 90 град. к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 3 | 348,88 |
| 034 | 031451-OST | УПТп-400 OSTEC Угол плоский плавный 90 град. к лотку 400*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 434,62 |
| 034 | 031551-OST | УПТп-50 OSTEC Угол плоский плавный 90 град. к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 1 | 179,01 |
| 034 | 032151-OST | ТТп-100 OSTEC Т-отвод плавный к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 9 | 316,02 |
| 034 | 032251-OST | ТТп-200 OSTEC Т-отвод плавный к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 8 | 394,65 |
| 034 | 032351-OST | ТТп-300 OSTEC Т-отвод плавный к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 520,08 |
| 034 | 032451-OST | ТТп-400 OSTEC Т-отвод плавный к лотку 400*50 | шт | ~ | ~ | 1 | 576,11 |
| 034 | 033151-OST | ХТп-100 OSTEC Крестообразный разветвитель плавный к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 6 | 440,4 |
| 034 | 033251-OST | ХТп-200 OSTEC Крестообразный разветвитель плавный к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 484,99 |
| 034 | 034151-OST | УВНТ-100 OSTEC Угол внутренний (плавный) к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 256,75 |
| 034 | 034381-OST | УВНТ-300(80) OSTEC Угол внутренний (плавный) к лотку 300*80 | шт | ~ | ~ | 4 | 407,53 |
| 034 | 034551-OST | УВНТ-50 OSTEC Угол внутренний (плавный) к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 3 | 152,53 |
| 034 | 035151-OST | УВТ-100 OSTEC Угол внешний (плавный) к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 256,75 |
| 034 | 035251-OST | УВТ-200 OSTEC Угол внешний (плавный) к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 320,69 |
| 034 | 035351-OST | УВТ-300 OSTEC Угол внешний (плавный) к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 426,41 |
| 034 | 035451-OST | УВ-400 OSTEC Угол внешний (плавный) к лотку 400*50 | шт | ~ | ~ | 16 | 682,59 |
| 034 | 035551-OST | УВТ-50 OSTEC Угол внешний (плавный) к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 3 | 152,53 |
| 034 | 041001-OST | СПУ OSTEC Соединительная планка универсальная для лотка 50, 100, 200, 300мм | шт | ~ | ~ | 500 | 12,97 |
| 034 | 042121-OST | СЛП-100 OSTEC Соединитель 100*20*200 | шт | ~ | ~ | 12 | 17,11 |
| 034 | 042221-OST | СЛП-200 OSTEC Соединитель 200*20*200 | шт | ~ | ~ | 2 | 24,44 |
| 034 | 042321-OST | СЛП-300 OSTEC Соединитель 300*20*200 | шт | ~ | ~ | 85 | 45,93 |
| 034 | 044141-OST | ПШС OSTEC Планка шарнирного соединения для лотка | шт | ~ | ~ | 223 | 11,55 |
| 034 | 044201-OST | СВ-200 OSTEC Скоба внутренняя 200 мм | шт | ~ | ~ | 14 | 24,26 |
| 034 | 044401-OST | СВ-400 OSTEC Скоба внутренняя 400 мм | шт | ~ | ~ | 4 | 46,69 |
| 034 | 050111-OST | КПН-100 OSTEC Консоль подвеса 100мм | шт | ~ | ~ | 225 | 39,77 |
| 034 | 050121-OST | КПН-200 OSTEC Консоль подвеса 200мм | шт | ~ | ~ | 34 | 51,32 |
| 034 | 050131-OST | КПН-300 OSTEC Консоль подвеса 300мм | шт | ~ | ~ | 4 | 86,63 |
| 034 | 050141-OST | КПН-400 OSTEC Консоль подвеса 400мм | шт | ~ | ~ | 16 | 107,25 |
| 034 | 050161-OST | ЛП200 OSTEC Лента перфорированная 19*0.75мм (рулон 30 м) | рулон | ~ | ~ | 6 | 701,25 |
| 034 | 050171-OST | НПП 120 OSTEC Настенная планка подвеса 120мм | шт | ~ | ~ | 89 | 28,53 |
| 034 | 051101-OST | MEF OSTEC Струбцина литая М8-10 (комплект) | шт | ~ | ~ | 28 | 109,02 |
| 034 | 051201-OST | УМ OSTEC Уголок монтажный | шт | ~ | ~ | 270 | 41,71 |
| 034 | 051701-OST | ПП-С OSTEC Профиль перфорированный С - образный 20х30х3000х2 | м | ~ | ~ | 30 | 88,94 |
| 034 | 052011-OST | СН-100 OSTEC Скоба для настенного крепления 100 мм | шт | ~ | ~ | 62 | 20,3 |
| 034 | 052201-OST | ПНУ-200 OSTEC Подвес настенный унитарный 200мм | шт | ~ | ~ | 3 | 70,23 |
| 034 | 054101-OST | СПП-100(п) OSTEC С-подвес потолочный 100 (5 мм) | шт | ~ | ~ | 3 | 162,68 |
| 034 | 055201-OST | СППУ-200 OSTEC С-подвес потолочный усиленный 200мм | шт | ~ | ~ | 10 | 114,54 |
| 034 | 055301-OST | СППУ-300 OSTEC С-подвес потолочный усиленный 300мм | шт | ~ | ~ | 4 | 134,39 |
| 034 | 059041-OST | СПТ3 (2900) OSTEC Стойка потолочного подвеса (Дл2900мм) | шт | ~ | ~ | 29 | 370,99 |
| 034 | 0614101-OST | ШП10-2 OSTEC Шпилька М10*2000мм | шт | ~ | ~ | 12 | 185,12 |
| 034 | 0615101-OST | ШМ10 OSTEC Шайба ШМ10 | шт | ~ | ~ | 640 | 0,81 |
| 034 | 064861-OST | ДГ860 OSTEC Дюбель-гвоздь 8*60 | шт | ~ | ~ | 66 | 5,11 |
| 034 | 0676101-OST | ВМ610 OSTEC Винт М6*10 | шт | ~ | ~ | 1000 | 1,63 |
| 034 | 0676121-OST | ВМ612 OSTEC Винт М6*12 | шт | ~ | ~ | 180 | 1,89 |
| 034 | 0681451-OST | БМ1045ПН OSTEC Болт М10*45 полнонарезной | шт | ~ | ~ | 6 | 7,28 |
| 034 | КЛЗ-400 OSTEC | КЛЗ-400 OSTEC Крышка лотка 400*15*2000 | м | ~ | ~ | 2 | 286,94 |
| 034 | ЛНМЗ-400 | ЛНМЗ-400 Лоток неперф.замковый 400х50х2000 | м | ~ | ~ | 2 | 305,08 |
| 034 | ПЛП | ПЛП OSTEC Перегородка в лоток В50мм (длина 2м) | м | ~ | ~ | 2 | 60,51 |
| 034 | Распродажа-OST | ХТ-100 OSTEC Крестообразный разветвитель к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 5 | 565,85 |
| 034 | Распродажа-OST | ТТ-300 OSTEC Т-отвод к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 1 | 572,4 |
| 034 | Распродажа-OST | УПТ-200 OSTEC Угол плоский 90 град. к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 13 | 254,91 |
| 034 | Распродажа-OST | ХТ-300 OSTEC Крестообразный разветвитель к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 5 | 920,77 |
| 034 | Распродажа-OST | ХТ-50 OSTEC Крестообразный разветвитель к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 5 | 435,97 |
| 034 | Распродажа-OST | УПТ-300 OSTEC Угол плоский 90 град. к лотку 300*50 | шт | ~ | ~ | 1 | 444,03 |
| 034 | Распродажа-OST | УПТ-100 OSTEC Угол плоский 90 град. к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 184,73 |
| 034 | Распродажа-OST | ХТ-200 OSTEC Крестообразный разветвитель к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 3 | 681,14 |
| 034 | Распродажа-OST | ТТ- 50 OSTEC Т-отвод к лотку 50*50 | шт | ~ | ~ | 2 | 260,78 |
| 034 | Распродажа-OST | УППТ-200 OSTEC Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 200*50 | шт | ~ | ~ | 4 | 347,28 |
| 034 | Распродажа-OST | УППТ-100 OSTEC Угол плоский (плавный) 90 град. к лотку 100*50 | шт | ~ | ~ | 1 | 319,16 |
| 034 | Х-100 | Х-100 Крестообразн.разветвит. | шт | ~ | ~ | 1 | 488,94 |
| 034 | Х-200 | Х-200 Крестообразн.разветвит. | шт | ~ | ~ | 2 | 588,83 |
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (26 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|