СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ N 27:
2010-September-10 Fri (12:20:28)
|
Условия
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цвет |
Тара |
Количество |
Цена за ед.измерения с НДС(18%) и ТАРОЙ,руб. |
|
| 027 | 12476ABB | 12476 Щиток (36 мод.) нав.,пр. дв.,G | шт | ~ | ~ | 3 | 1097,13 |
| 027 | 12477АВВ | 12477 Щиток (54 мод.) нав.,пр. дв.,G | шт | ~ | ~ | 1 | 1795,75 |
| 027 | 12758АВВ | 12758 Щиток(54 мод.) IP65, пр. дв., G | шт | ~ | ~ | 1 | 1973 |
| 027 | 12804АВВ | 12804 Бокс водонепроницаемый 140*220*140 | шт | ~ | ~ | 1 | 368,88 |
| 027 | 1SL2466A00 | 12466 Щиток(36 мод.) нав., пр. дв., W | шт | ~ | ~ | 1 | 1300 |
| 027 | 56504DKC | 56504 Щиток c дверц. с/уст 4мод DKC IP40 белый RAL9001 | шт | ~ | ~ | 10 | 245,63 |
| 027 | RAL3000 | 13144 Щиток навесной аварийный 6мод. IP40 | шт | ~ | ~ | 1 | 759,99 |
| 027 | SR3415 | SR3415 шкаф с м.п.300*400*150 IP55 ВхШхГ | шт | ~ | ~ | 1 | 1800 |
| 027 | ОСМ1-0,25 220/110/24/22/5 | ОСМ1-0,25 220/110/24/22/5 трансформатор | шт | ~ | ~ | 2 | 792,11 |
| 027 | ОЩВ-12нав.Вв.63А,от12х16А | ОЩВ-12 навесн. (Вв.63А,отх.12*16А) | шт | ~ | ~ | 1 | 954 |
| 027 | ЯУД 5115-2074-УХЛ4 | Ящик управления АД с к/з ротором ВРУ ЯУД 5115-2074-УХЛ4 | шт | ~ | ~ | 3 | 3500 |
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (26 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|