СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ N 23:
2010-September-08 Wed (13:01:56)
|
Условия
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цвет |
Тара |
Количество |
Цена за ед.измерения с НДС(18%) и ТАРОЙ,руб. |
|
| 023 | 25217 | 25217 Хомут д/каб. 4.8*290 (100шт)белый | уп | ~ | ~ | 5 | 110,19 |
| 023 | 25226 | 25226 Хомут д/каб. 7.8*300 (100шт)бесцв | уп | ~ | ~ | 4 | 219 |
| 023 | 25231 | 25231 Хомут д/каб. 7.8*540 (100шт)белый | уп | ~ | ~ | 25 | 426,31 |
| 023 | 25333 | Хомут д/каб. 7.8*750 (100шт) черный(25333) | шт | ~ | ~ | 1 | 300 |
| 023 | 26457 | 26457 Хомут д/каб. 9*760 (100шт)черный | уп | ~ | ~ | 7 | 3259,64 |
| 023 | 45060 | 45060 Хомут д/каб. 2,5*60 (100шт) | уп | ~ | ~ | 8 | 6,4 |
| 023 | 45151 | 45151 Хомут д/каб. 3,5*150 (100шт) | уп | ~ | ~ | 4 | 22,61 |
| 023 | 45201 | 45201 Хомут д/каб. 3,5*200 (100шт) | уп | ~ | ~ | 2 | 31,65 |
| 023 | 45280 | 45280 Хомут д/каб. 3,5*280 (100шт) | уп | ~ | ~ | 3 | 61,67 |
| 023 | 45300 | 45300 Хомут д/каб. 3,5*300 (100шт) | уп | ~ | ~ | 3 | 71,01 |
| 023 | 45302BL | 45302BL Хомут д/каб. 4.8*300 (100шт) черный | уп | ~ | ~ | 7 | 83,54 |
| 023 | 45350BL | 45350BL Хомут д/каб. 4.8*350 (100шт) черный | уп | ~ | ~ | 17 | 99,51 |
| 023 | 45400BL | 45400BL Хомут д/каб. 4,8*400 (100шт) черный | уп | ~ | ~ | 10 | 133,91 |
| 023 | 52239GW | 52239GW Хомут д/каб. 4.8*280 (100шт)бесцветный | уп | ~ | ~ | 35 | 159,74 |
| 023 | 52240GW | 52240GW Хомут д/каб. 4.8*368 (100шт)бесцветный | упак. | ~ | ~ | 38 | 189,07 |
| 023 | SQ0515-0009 | Хомут 3,6х150мм полиамид (100шт) TDM | упак | ~ | ~ | 8 | 18,88 |
| 023 | SQ0515-0010 | Хомут 3,6х180мм полиамид (100шт) TDM | упак | ~ | ~ | 34 | 21,72 |
| 023 | SQ0515-0021 | Хомут 4,8х400мм полиамид (100шт) TDM | упак | ~ | ~ | 3 | 70,37 |
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (26 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|