ПРАЙС-ЛИСТ:
2010-September-08 Wed (13:02:46)
| Включенные фильтры : |
|
НОМЕНКЛАТУРА[кабельно-проводниковая продукция] Сортировка[по алфавиту] Представление[список] ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ[Провод для воздушных линий передач (изол)] |
|
| Фильтр: |
|
|
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цена с НДС (18%) и ТАРОЙ, руб. |
|
| Первая буква в наименовании: |
|---|
С |
|---|
| 230631352 | СИП-2 3х35+1х50 - 0.6/1 ГОСТ Р | км | 97315,31 |
| 230631354 | СИП-2 3Х35+1Х54.6 - 0.6/1 | км | 102098,89 |
| 230633351 | СИП-2 3Х35+1Х54.6+1х16 - 0.6/1 | км | 113200,52 |
| 230631513 | СИП-2 3х50+1х54.6 - 0.6/1 ГОСТ Р | км | 124533,9 |
| 230634504 | СИП-2 3Х50+1Х54.6+2х25 - 0.6/1 | км | 147288,53 |
| 230633508 | СИП-2 3Х70+1Х54.6 - 0.6/1 | км | 155163,72 |
| 230633702 | СИП-2 3х70+1х54.6+1х25- 0.6/1 ГОСТ Р | км | 163372,17 |
| 230631713 | СИП-2 3х70+1х70 - 0.6/1 ГОСТ Р | км | 156211,93 |
| 230633704 | СИП-2 3х70+1Х70+1Х16 - 0.6/1 | км | 167034,84 |
| 230631701 | СИП-2 3Х70+1Х95 - 0.6/1 | км | 116511,45 [*] |
| 230731507 | СИП-2А 3Х50+1Х54.6 - 0.6/1 | км | 102088,99 [*] |
| 230920160 | СИП-4 2х16 - 0.66/1 | км | 24617,77 |
| 230920250 | СИП-4 2х25 - 0.66/1 | км | 31159,98 |
| 230940960 | СИП-4 4х120 - 0.66/1 | км | 259481,73 |
| 230940160 | СИП-4 4х16 - 0.66/1 | км | 50451,87 |
| 230940250 | СИП-4 4х25 - 0.66/1 | км | 61221,77 |
| 230940500 | СИП-4 4х50 - 0.66/1 | км | 104054,44 |
| 230940700 | СИП-4 4х70 - 0.66/1 | км | 145778,31 |
| 230940950 | СИП-4 4х95 - 0.66/1 | км | 207624,17 |
|
| Примечания: |
[*] --- Специальная пониженная цена (дополнительные скидки не действуют).
[*] --- Действующее спецпредложение.
- Недопустимое значение поля.
|
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (16 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|