 |
ПРАЙС-ЛИСТ:2010-September-08 Wed (13:02:46)
| Включенные фильтры : |
|
НОМЕНКЛАТУРА[кабельно-проводниковая продукция] Сортировка[по алфавиту] Представление[список] ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ[Провода установочные] |
|
| Фильтр: |
|
|
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цена с НДС (18%) и ТАРОЙ, руб. |
|
| Первая буква в наименовании: |
|---|
H |
|---|
| 083300114 | H07V-K 120 | км | 444074,08 | | 083300118 | H07V-K 185 | км | 687711,5 | | 083300120 | H07V-K 240 | км | 909106,29 | | 083400960 | H07V-Km 120 | км | 431683,4 | | 083400970 | H07V-Km 150 | км | 548966,19 | | 083400980 | H07V-Km 185 | км | 668404,46 | | 083400990 | H07V-Km 240 | км | 883519,08 | А |
|---|
| 089100215 | АВТ 2Х10 | км | 14758,24 | | 089100217 | АВТ 2Х16 | км | 29527,08 | | 089100211 | АВТ 2Х4 | км | 8452,31 | | 089100213 | АВТ 2Х6 | км | 10167,02 | | 089100311 | АВТ 3Х4 | км | 11430,33 | | 089100415 | АВТ 4Х10 | км | 27156,5 | | 089100417 | АВТ 4Х16 | км | 55509,64 | | 089100411 | АВТ 4Х4 | км | 14481,04 | | 089100413 | АВТ 4Х6 | км | 17933,15 | | 088300215 | АПВ 10 | км | 4980,63 | | 088300229 | АПВ 120 | км | 55417,23 | | 088300217 | АПВ 16 | км | 6897 | | 088300209 | АПВ 2.5 | км | 1587,27 | | 088300219 | АПВ 25 | км | 11664,2 [*] | | 088300221 | АПВ 35 | км | 16827,39 | | 088300211 | АПВ 4.0 | км | 2261,77 | | 088300223 | АПВ 50 | км | 20799,71 [*] | | 088300213 | АПВ 6.0 | км | 3124,39 | | 088300225 | АПВ 70 | км | 28981,24 [*] | | 088300527 | АПВ 95 | км | 39728,22 [*] | В |
|---|
| 088000215 | ВПП 10- 380 | км | 42732,7 | | 088000217 | ВПП 16- 380 | км | 63698,13 [*] | | 088000209 | ВПП 2.5- 380 | км | 11689,35 | | 088000220 | ВПП 25- 380 | км | 111155,6 | | 088000224 | ВПП 35- 380 | км | 155952,92 | | 088000211 | ВПП 4- 380 | км | 17907,4 | | 088000228 | ВПП 50- 380 | км | 199824,71 | | 088000213 | ВПП 6- 380 | км | 25912,87 | М |
|---|
| 083101014 | МГШВ 0.14 | км | 1251,39 [*] | | 083101020 | МГШВ 0.2 | км | 1676,26 [*] | | 083101075 | МГШВ 0.75 | км | 4392,04 | | 083101100 | МГШВ 1.0 | км | 5354,73 [*] | | 083910035 | МКШ 10х0.35 | км | 26575,77 [*] | | 083910050 | МКШ 10х0.5 | км | 32256,45 [*] | | 083910075 | МКШ 10х0.75 | км | 49925,9 | | 083914075 | МКШ 14х0.75 | км | 68454,45 | | 083902035 | МКШ 2х0.35 | км | 7122,16 [*] | | 083902050 | МКШ 2х0.5 | км | 7845,85 [*] | | 083902075 | МКШ 2х0.75 | км | 11639,56 | | 083903050 | МКШ 3х0.5 | км | 11524,32 | | 083905035 | МКШ 5х0.35 | км | 13363,55 [*] | | 083905075 | МКШ 5х0.75 | км | 25110,19 | | 083907035 | МКШ 7х0.35 | км | 17455,07 [*] | | 083610075 | МКЭШ 10Х0.75 | км | 60438,65 [*] | | 083614050 | МКЭШ 14Х0.50 | км | 57924,24 [*] | | 083614075 | МКЭШ 14Х0.75 | км | 77980,39 [*] | | 083602075 | МКЭШ 2Х0.75 | км | 19638,35 | | 083602100 | МКЭШ 2Х1 | км | 16640,46 [*] | | 083603035 | МКЭШ 3Х0.35 | км | 16812,7 | | 083603075 | МКЭШ 3х0.75 | км | 22676,13 [*] | | 083603100 | МКЭШ 3Х1 | км | 19603,21 [*] | | 083604100 | МКЭШ 4Х1 | км | 24256,66 [*] | | 083650050 | МКЭШ 5Х0.5 | км | 24873,42 [*] | | 083670035 | МКЭШ 7Х0.35 | км | 26354,6 [*] | | 083670050 | МКЭШ 7Х0.5 | км | 31255,36 [*] | | 083670075 | МКЭШ 7Х0.75 | км | 42733,1 [*] | Н |
|---|
| 086200012 | НВ 0.12 4 600 | км | 1711,66 | | 086201020 | НВ 0.20 4 1000 | км | 1849,51 | | 086200020 | НВ 0.20 4 600 | км | 1779,84 | | 086201035 | НВ 0.35 4 1000 | км | 2399,37 | | 086200035 | НВ 0.35 4 600 | км | 2319,09 | | 086201050 | НВ 0.50 4 1000 | км | 3138,56 | | 086200050 | НВ 0.50 4 600 | км | 3064,34 | | 086200075 | НВ 0.75 3 600 | км | 4330,68 | | 086201073 | НВ 0.75 4 1000 | км | 4221,62 | | 086200073 | НВ 0.75 4 600 | км | 4194,36 | | 086201100 | НВ 1.0 3 1000 | км | 5082 | | 086200100 | НВ 1.0 3 600 | км | 4956,27 | | 086201103 | НВ 1.0 4 1000 | км | 5513,7 | | 086200103 | НВ 1.0 4 600 | км | 5465,23 | | 086200150 | НВ 1.5 3 600 | км | 7063,29 | | 086201153 | НВ 1.5 4 1000 | км | 7611,64 | | 086200153 | НВ 1.5 4 600 | км | 7475,31 | | 086200250 | НВ 2.5 3 600 | км | 12239,2 | | 086400020 | НВМ 0.20 4 600 | км | 1569,29 | | 086400035 | НВМ 0.35 4 600 | км | 2190,34 | | 086400050 | НВМ 0.50 4 600 | км | 2709,89 | | 086400075 | НВМ 0.75 3 600 | км | 4254,94 | | 086400074 | НВМ 0.75 4 600 | км | 3697,51 | | 086400150 | НВМ 1.5 3 600 | км | 6389,22 | | 086400250 | НВМ 2.5 3 600 | км | 11430,33 | П |
|---|
| 087112501 | ПВ1 0.50 | км | 1819,08 [*] | | 087112503 | ПВ1 0.75 | км | 2717,46 | | 087112505 | ПВ1 1.0 | км | 3492,79 | | 087112507 | ПВ1 1.5 | км | 4660,94 | | 087112515 | ПВ1 10 | км | 31855,63 | | 087112529 | ПВ1 120 | км | 389536,92 | | 087112517 | ПВ1 16 | км | 48808,1 [*] | | 087112509 | ПВ1 2.5 | км | 8122,11 | | 087112519 | ПВ1 25 | км | 75829,92 [*] | | 087112521 | ПВ1 35 | км | 115816,5 | | 087112511 | ПВ1 4.0 | км | 13687,31 | | 087112523 | ПВ1 50 | км | 146067,63 [*] | | 087112513 | ПВ1 6.0 | км | 19368,05 | | 087112525 | ПВ1 70 | км | 201447 [*] | | 087112527 | ПВ1 95 | км | 291756,58 [*] | | 087231501 | ПВ3 0.50 | км | 1960,33 [*] | | 087231503 | ПВ3 0.75 | км | 3182,49 | | 087231505 | ПВ3 1.0 | км | 3268,84 | | 087231507 | ПВ3 1.5 | км | 5391,49 | | 087231515 | ПВ3 10 | км | 32291,25 | | 087231529 | ПВ3 120 | км | 392133,2 | | 087231531 | ПВ3 150 | км | 468779,15 [*] | | 087231517 | ПВ3 16 | км | 57746,93 | | 087230533 | ПВ3 185 | км | 625442,73 | | 087231509 | ПВ3 2.5 | км | 7900,94 | | 087231535 | ПВ3 240 | км | 823616,96 | | 087231519 | ПВ3 25 | км | 84209,67 | | 087231521 | ПВ3 35 | км | 119323,16 | | 087231511 | ПВ3 4.0 | км | 13610,05 | | 087231523 | ПВ3 50 | км | 156925,9 | | 087231513 | ПВ3 6.0 | км | 19266,15 | | 087231525 | ПВ3 70 | км | 237198,21 | | 087231527 | ПВ3 95 | км | 319911,29 | | 087942501 | ПВ4 0.50 | км | 2011,59 | | 087942503 | ПВ4 0.75 | км | 2747,76 | | 087942505 | ПВ4 1.0 | км | 3518,77 | | 087942507 | ПВ4 1.5 | км | 4712,4 | | 087942515 | ПВ4 10 | км | 31220,58 | | 087941509 | ПВ4 2.5 | км | 8082,72 | | 087942511 | ПВ4 4.0 | км | 13699,42 | | 087942513 | ПВ4 6.0 | км | 20585,49 | | 087400501 | ПГВА 0.50 | км | 2800,78 | | 087400503 | ПГВА 0.75 | км | 3782,35 | | 087400505 | ПГВА 1.0 | км | 5007,78 | | 087400507 | ПГВА 1.5 | км | 7167,81 | | 087400525 | ПГВА 10 | км | 47366,33 | | 087400530 | ПГВА 16 | км | 77193,33 | | 087400509 | ПГВА 2.5 | км | 11846,87 | | 087400532 | ПГВА 25 | км | 119732,13 | | 087400535 | ПГВА 35 | км | 168439,02 | | 087400515 | ПГВА 4.0 | км | 18587,53 | | 087400537 | ПГВА 50 | км | 223320,04 | | 087400520 | ПГВА 6.0 | км | 28640,95 | | 087400539 | ПГВА 70 | км | 328825,62 | | 082600605 | ППСРВМ 1.0 1500 | км | 9989,79 | | 082600607 | ППСРВМ 1.5 1500 | км | 12184,67 | | 082600707 | ППСРВМ 1.5 3000 | км | 13719,12 | | 082600407 | ППСРВМ 1.5 660 | км | 9615,65 | | 082600615 | ППСРВМ 10 1500 | км | 51491,01 | | 082600715 | ППСРВМ 10 3000 | км | 54299,35 | | 082600815 | ППСРВМ 10 4000 | км | 62088,2 | | 082600415 | ППСРВМ 10 660 | км | 43146,23 | | 082600629 | ППСРВМ 120 1500 | км | 444722,4 | | 082600729 | ППСРВМ 120 3000 | км | 456752,56 | | 082600829 | ППСРВМ 120 4000 | км | 467511,85 | | 082600429 | ППСРВМ 120 660 | км | 448583,51 | | 082600631 | ППСРВМ 150 1500 | км | 584461,4 | | 082600730 | ППСРВМ 150 3000 | км | 572623,6 | | 082600831 | ППСРВМ 150 4000 | км | 573214,35 | | 082600431 | ППСРВМ 150 660 | км | 552833,34 | | 082600617 | ППСРВМ 16 1500 | км | 71752,33 | | 082600717 | ППСРВМ 16 3000 | км | 67216,48 [*] | | 082600817 | ППСРВМ 16 4000 | км | 82361,66 | | 082600417 | ППСРВМ 16 660 | км | 67489,82 | | 082600731 | ППСРВМ 185 3000 | км | 719484,96 | | 082600833 | ППСРВМ 185 4000 | км | 702266,76 | | 082600433 | ППСРВМ 185 660 | км | 685657,5 | | 082600609 | ППСРВМ 2.5 1500 | км | 16223 | | 082600709 | ППСРВМ 2.5 3000 | км | 17566,6 | | 082600809 | ППСРВМ 2.5 4000 | км | 24532,94 | | 082600409 | ППСРВМ 2.5 660 | км | 13240,45 | | 082600635 | ППСРВМ 240 1500 | км | 928016,48 | | 082600735 | ППСРВМ 240 3000 | км | 911663,2 | | 082600835 | ППСРВМ 240 4000 | км | 949759,24 | | 082600435 | ППСРВМ 240 660 | км | 898899,88 | | 082600619 | ППСРВМ 25 1500 | км | 102309,45 | | 082600719 | ППСРВМ 25 3000 | км | 102913,83 | | 082600819 | ППСРВМ 25 4000 | км | 111823,61 | | 082600419 | ППСРВМ 25 660 | км | 89143,21 [*] | | 082600640 | ППСРВМ 300 1500 | км | 1104854,8 | | 082600740 | ППСРВМ 300 3000 | км | 1150398,87 | | 082600840 | ППСРВМ 300 4000 | км | 1153640,44 | | 082600440 | ППСРВМ 300 660 | км | 1095769,3 | | 082600621 | ППСРВМ 35 1500 | км | 147405,16 | | 082600721 | ППСРВМ 35 3000 | км | 144542,28 | | 082600821 | ППСРВМ 35 4000 | км | 154694,16 | | 082600421 | ППСРВМ 35 660 | км | 138477,21 | | 082600611 | ППСРВМ 4.0 1500 | км | 22692,52 | | 082600711 | ППСРВМ 4.0 3000 | км | 25272,14 | | 082600811 | ППСРВМ 4.0 4000 | км | 31440,21 | | 082600411 | ППСРВМ 4.0 660 | км | 18772,34 | | 082600623 | ППСРВМ 50 1500 | км | 196439,23 | | 082600723 | ППСРВМ 50 3000 | км | 199782,29 | | 082600823 | ППСРВМ 50 4000 | км | 211323,19 | | 082600423 | ППСРВМ 50 660 | км | 193662,69 | | 082600613 | ППСРВМ 6.0 1500 | км | 31349,33 | | 082600713 | ППСРВМ 6.0 3000 | км | 34177,37 | | 082600813 | ППСРВМ 6.0 4000 | км | 40396,95 | | 082600413 | ППСРВМ 6.0 660 | км | 26544,53 | | 082600625 | ППСРВМ 70 1500 | км | 271236,21 | | 082600725 | ППСРВМ 70 3000 | км | 283829,88 | | 082600825 | ППСРВМ 70 4000 | км | 286117,16 | | 082600425 | ППСРВМ 70 660 | км | 272560,11 | | 082600627 | ППСРВМ 95 1500 | км | 372361,13 | | 082600727 | ППСРВМ 95 3000 | км | 366836,83 | | 082600827 | ППСРВМ 95 4000 | км | 374871,08 | | 082600427 | ППСРВМ 95 660 | км | 359402,42 | | 082600834 | ППСРВМ-1 185 4000 | км | 719694 | | 082200415 | ПС 10 3000 (В ОПЛ.ИЗ СИНТ.НИТЕЙ) | км | 24399,36 [*] | | 082200935 | ПС 240 4000 (В ОПЛ.ИЗ СИНТ.НИТЕЙ) | км | 414733,8 [*] | | 081210015 | ПСМ 1.5 1000 | км | 8649,24 | | 081240015 | ПСМ 1.5 4000 | км | 14132,64 | | 081210960 | ПСМ 120 1000 | км | 452464,3 | | 081230960 | ПСМ 120 3000 | км | 459409,44 | | 081210970 | ПСМ 150 1000 | км | 555043,38 | | 081240970 | ПСМ 150 4000 | км | 582281,66 | | 081240160 | ПСМ 16 4000 | км | 79966,84 | | 081230980 | ПСМ 185 3000 | км | 709646,64 | | 081240980 | ПСМ 185 4000 | км | 716149,48 | | 081210025 | ПСМ 2.5 1000 | км | 12036,23 | | 081240025 | ПСМ 2.5 4000 | км | 17368,15 | | 081210990 | ПСМ 240 1000 | км | 924288,66 | | 081230990 | ПСМ 240 3000 | км | 896991,3 | | 081210250 | ПСМ 25 1000 | км | 97018,41 | | 081230250 | ПСМ 25 3000 | км | 103609,11 | | 081240250 | ПСМ 25 4000 | км | 110287,65 | | 081210995 | ПСМ 300 1000 | км | 1126708,13 | | 081230995 | ПСМ 300 3000 | км | 1134859,02 | | 081210350 | ПСМ 35 1000 | км | 138849,84 | | 081230350 | ПСМ 35 3000 | км | 144928,54 | | 081240350 | ПСМ 35 4000 | км | 152985,52 | | 081210040 | ПСМ 4 1000 | км | 16969,78 | | 081230040 | ПСМ 4 3000 | км | 19513,05 | | 081240040 | ПСМ 4 4000 | км | 23159,06 | | 081210500 | ПСМ 50 1000 | км | 196614,94 | | 081240500 | ПСМ 50 4000 | км | 209643,34 | | 081210060 | ПСМ 6 1000 | км | 24611,71 | | 081240060 | ПСМ 6 4000 | км | 31432,64 | | 081210700 | ПСМ 70 1000 | км | 276368,21 | | 081240700 | ПСМ 70 4000 | км | 289455,67 | | 081210950 | ПСМ 95 1000 | км | 369275,58 | | 081230950 | ПСМ 95 3000 | км | 363890,63 | | 081240950 | ПСМ 95 4000 | км | 381822,28 |
|
| Примечания: |
[*] --- Специальная пониженная цена (дополнительные скидки не действуют).
[*] --- Действующее спецпредложение.
- Недопустимое значение поля.
|
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (16 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|
|
 |