ПРАЙС-ЛИСТ:
2010-September-03 Fri (19:36:08)
| Включенные фильтры : |
|
НОМЕНКЛАТУРА[кабельно-проводниковая продукция] Сортировка[по алфавиту] Представление[список] ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ[Провода неизолированные гибкие медные] |
|
| Фильтр: |
|
|
|
Код изделия
|
Наименование изделия
|
Единица измерения |
Цена с НДС (18%) и ТАРОЙ, руб. |
|
| Первая буква в наименовании: |
|---|
М |
|---|
| 071300100 | МГ 10 | км | 77864,36 |
| 071300160 | МГ 16 | км | 126151,66 |
| 071300250 | МГ 25 | км | 212210,84 |
| 071300040 | МГ 4 | км | 29266,54 |
| 071300501 | МГ 50 | км | 441976,15 |
| 071300060 | МГ 6 | км | 41643,59 |
| 071300701 | МГ 70 | км | 632647,2 |
| 071300950 | МГ 95 | км | 864237,79 |
П |
|---|
| 071500010 | ПЩ 1.00 | кг | 984,59 |
| 071500012 | ПЩ 1.25 | кг | 969,44 |
| 071500015 | ПЩ 1.50 | кг | 969,44 |
| 071500100 | ПЩ 10.0 | кг | 495,33 |
| 071500160 | ПЩ 16.0 | кг | 548,34 |
| 071500025 | ПЩ 2.5 | кг | 884,63 |
| 071500040 | ПЩ 4.0 | кг | 492,3 |
| 071500060 | ПЩ 6.0 | кг | 496,84 |
| 071500080 | ПЩ 8.0 | кг | 515,01 |
|
| Примечания: |
[*] --- Специальная пониженная цена (дополнительные скидки не действуют).
[*] --- Действующее спецпредложение.
- Недопустимое значение поля.
|
|
| Наши телефоны: |
+7 (495) 925-55-26 (16 линий)
+7 (495) 456-40-65; 456-53-94
+7 (495) 925-55-27
|
|